Какой у вас обмен веществ?

Начало Duration Результат Прошло
09/19/2016 - 14:11 0:04:52 39 % Неудача Еще...
09/15/2016 - 12:26 0:01:47 43 % Неудача Еще...
09/12/2016 - 17:44 0:02:11 57 % Неудача Еще...
09/10/2016 - 13:18 0:02:19 26 % Неудача Еще...
08/30/2016 - 16:24 0:02:06 39 % Неудача Еще...
08/20/2016 - 18:44 0:03:58 87 % Прошло Еще...
08/18/2016 - 08:37 0:01:15 70 % Неудача Еще...
08/17/2016 - 23:36 0:02:04 48 % Неудача Еще...
08/16/2016 - 12:23 0:01:35 61 % Неудача Еще...
08/15/2016 - 16:38 0:01:44 30 % Неудача Еще...
08/14/2016 - 14:31 0:03:14 39 % Неудача Еще...
08/08/2016 - 14:51 0:01:49 70 % Неудача Еще...
08/04/2016 - 22:28 0:09:17 57 % Неудача Еще...
08/03/2016 - 00:26 0:01:28 43 % Неудача Еще...
08/02/2016 - 11:01 0:02:22 43 % Неудача Еще...
08/01/2016 - 16:09 0:24:39 48 % Неудача Еще...
07/25/2016 - 13:27 0:01:55 39 % Неудача Еще...
07/24/2016 - 19:28 0:01:55 83 % Прошло Еще...
07/12/2016 - 12:15 0:02:03 48 % Неудача Еще...
07/11/2016 - 16:16 0:02:04 83 % Прошло Еще...
07/10/2016 - 17:17 0:01:15 61 % Неудача Еще...
07/10/2016 - 00:00 0:02:57 61 % Неудача Еще...
07/08/2016 - 10:57 0:12:39 57 % Неудача Еще...
07/05/2016 - 21:49 0:00:49 70 % Неудача Еще...
07/05/2016 - 21:46 0:02:09 65 % Неудача Еще...
06/30/2016 - 06:04 0:02:32 43 % Неудача Еще...
06/20/2016 - 22:50 0:03:07 26 % Неудача Еще...
06/19/2016 - 09:03 0:01:17 57 % Неудача Еще...
06/18/2016 - 16:19 0:02:11 48 % Неудача Еще...
06/15/2016 - 15:04 0:01:40 52 % Неудача Еще...
06/12/2016 - 14:24 0:02:15 39 % Неудача Еще...
06/08/2016 - 10:38 0:02:45 78 % Прошло Еще...
06/07/2016 - 20:56 0:01:37 61 % Неудача Еще...
06/05/2016 - 16:54 0:01:38 35 % Неудача Еще...
05/24/2016 - 10:46 0:02:11 57 % Неудача Еще...
05/22/2016 - 17:59 0:04:08 48 % Неудача Еще...
05/18/2016 - 14:02 0:01:29 52 % Неудача Еще...
05/13/2016 - 12:30 0:01:25 65 % Неудача Еще...
05/08/2016 - 23:32 0:01:32 61 % Неудача Еще...
04/29/2016 - 13:27 0:03:15 65 % Неудача Еще...
04/21/2016 - 17:49 0:03:18 52 % Неудача Еще...
04/20/2016 - 14:08 0:01:34 70 % Неудача Еще...
04/18/2016 - 19:00 0:01:35 43 % Неудача Еще...
04/18/2016 - 14:38 0:01:33 65 % Неудача Еще...
04/17/2016 - 21:59 0:02:04 48 % Неудача Еще...
04/15/2016 - 11:01 0:02:12 48 % Неудача Еще...
04/13/2016 - 22:26 0:02:22 48 % Неудача Еще...
04/13/2016 - 12:11 0:03:24 48 % Неудача Еще...
04/04/2016 - 23:20 0:01:30 30 % Неудача Еще...
04/03/2016 - 14:22 0:02:10 48 % Неудача Еще...
04/03/2016 - 12:29 0:02:42 78 % Прошло Еще...
03/30/2016 - 15:32 0:01:10 57 % Неудача Еще...
03/29/2016 - 19:34 0:03:32 65 % Неудача Еще...
03/23/2016 - 15:49 0:01:59 35 % Неудача Еще...
03/21/2016 - 00:35 0:02:23 30 % Неудача Еще...
03/17/2016 - 21:02 0:01:48 74 % Неудача Еще...
03/13/2016 - 11:00 0:02:41 78 % Прошло Еще...
03/12/2016 - 22:37 0:02:18 39 % Неудача Еще...
03/12/2016 - 02:05 0:01:50 70 % Неудача Еще...
03/10/2016 - 15:46 0:01:20 70 % Неудача Еще...
03/10/2016 - 14:18 0:04:13 70 % Неудача Еще...
03/09/2016 - 22:43 0:03:22 57 % Неудача Еще...
03/07/2016 - 20:40 0:01:41 57 % Неудача Еще...
03/01/2016 - 14:25 0:02:03 65 % Неудача Еще...
02/29/2016 - 11:30 0:01:45 65 % Неудача Еще...
02/26/2016 - 21:40 0:04:32 57 % Неудача Еще...
02/26/2016 - 13:02 0:02:17 74 % Неудача Еще...
02/25/2016 - 22:11 0:01:21 78 % Прошло Еще...
02/24/2016 - 01:04 0:01:03 61 % Неудача Еще...
02/23/2016 - 21:02 0:02:52 52 % Неудача Еще...
02/18/2016 - 00:52 0:03:32 57 % Неудача Еще...
02/18/2016 - 00:47 0:03:30 74 % Неудача Еще...
02/11/2016 - 09:17 0:02:08 61 % Неудача Еще...
02/08/2016 - 14:52 0:02:29 43 % Неудача Еще...
02/07/2016 - 19:42 0:01:55 39 % Неудача Еще...
02/05/2016 - 15:45 0:01:00 61 % Неудача Еще...
01/31/2016 - 21:42 0:01:58 52 % Неудача Еще...
01/31/2016 - 15:14 0:02:03 65 % Неудача Еще...
01/29/2016 - 23:40 0:01:48 70 % Неудача Еще...
01/27/2016 - 15:50 0:01:42 57 % Неудача Еще...
01/21/2016 - 15:34 0:04:02 57 % Неудача Еще...
01/20/2016 - 07:40 0:02:08 74 % Неудача Еще...
01/19/2016 - 14:54 0:02:33 52 % Неудача Еще...
01/19/2016 - 14:48 0:03:53 87 % Прошло Еще...
01/18/2016 - 14:51 0:02:56 35 % Неудача Еще...
01/12/2016 - 20:18 0:02:33 57 % Неудача Еще...
01/12/2016 - 00:16 0:01:40 74 % Неудача Еще...
01/11/2016 - 18:44 4:52:21 48 % Неудача Еще...
01/11/2016 - 18:42 0:02:11 52 % Неудача Еще...
01/11/2016 - 15:08 0:01:27 52 % Неудача Еще...
01/09/2016 - 16:54 0:03:02 39 % Неудача Еще...
01/09/2016 - 11:18 0:04:05 70 % Неудача Еще...
01/09/2016 - 10:32 0:02:42 52 % Неудача Еще...
12/30/2015 - 19:12 0:02:08 30 % Неудача Еще...
12/21/2015 - 14:23 0:01:20 74 % Неудача Еще...
12/20/2015 - 10:35 0:01:20 39 % Неудача Еще...
12/10/2015 - 17:36 0:01:21 39 % Неудача Еще...
11/29/2015 - 05:16 0:01:42 61 % Неудача Еще...
11/27/2015 - 20:36 0:01:55 57 % Неудача Еще...
11/23/2015 - 18:51 0:00:52 26 % Неудача Еще...
11/23/2015 - 13:58 0:01:54 48 % Неудача Еще...
11/23/2015 - 13:02 0:03:13 74 % Неудача Еще...
11/22/2015 - 11:35 0:01:33 48 % Неудача Еще...
11/16/2015 - 05:53 0:01:39 52 % Неудача Еще...
11/10/2015 - 18:10 0:01:57 57 % Неудача Еще...
11/09/2015 - 15:39 0:02:06 48 % Неудача Еще...
11/02/2015 - 17:29 0:02:34 57 % Неудача Еще...
11/02/2015 - 01:42 0:01:52 61 % Неудача Еще...
10/23/2015 - 12:37 0:01:53 30 % Неудача Еще...
10/22/2015 - 23:03 0:05:13 61 % Неудача Еще...
10/22/2015 - 23:01 0:01:13 65 % Неудача Еще...
10/22/2015 - 14:51 0:01:50 39 % Неудача Еще...
10/22/2015 - 01:55 0:04:50 57 % Неудача Еще...
10/19/2015 - 12:55 0:01:53 61 % Неудача Еще...
10/19/2015 - 12:14 0:02:27 52 % Неудача Еще...
10/19/2015 - 04:12 0:02:07 65 % Неудача Еще...
10/17/2015 - 16:45 0:01:32 65 % Неудача Еще...
10/16/2015 - 15:37 0:01:13 61 % Неудача Еще...
10/16/2015 - 14:40 0:02:03 43 % Неудача Еще...
10/15/2015 - 15:27 0:01:53 52 % Неудача Еще...
10/07/2015 - 20:09 0:02:23 57 % Неудача Еще...
10/06/2015 - 23:35 0:01:55 52 % Неудача Еще...
10/02/2015 - 19:35 0:02:50 57 % Неудача Еще...
09/29/2015 - 17:21 1:04:15 43 % Неудача Еще...
09/27/2015 - 18:34 0:01:44 43 % Неудача Еще...
09/22/2015 - 15:52 0:02:23 57 % Неудача Еще...
09/21/2015 - 00:18 0:04:37 57 % Неудача Еще...
09/16/2015 - 01:14 0:02:12 43 % Неудача Еще...
09/15/2015 - 23:19 0:01:57 74 % Неудача Еще...
09/14/2015 - 14:08 0:02:42 48 % Неудача Еще...
09/08/2015 - 14:11 0:02:11 61 % Неудача Еще...
09/06/2015 - 22:49 0:01:04 43 % Неудача Еще...
09/03/2015 - 19:21 0:02:03 57 % Неудача Еще...
09/02/2015 - 12:56 0:01:42 74 % Неудача Еще...
08/31/2015 - 17:30 0:02:04 65 % Неудача Еще...
08/31/2015 - 11:44 0:03:49 61 % Неудача Еще...
08/30/2015 - 16:54 0:04:59 65 % Неудача Еще...
08/29/2015 - 21:04 0:01:17 57 % Неудача Еще...
08/23/2015 - 12:39 0:01:42 30 % Неудача Еще...
08/20/2015 - 14:52 0:01:35 43 % Неудача Еще...
08/20/2015 - 14:03 0:01:45 87 % Прошло Еще...
08/20/2015 - 14:01 0:02:00 57 % Неудача Еще...
08/18/2015 - 23:13 0:00:42 57 % Неудача Еще...
08/18/2015 - 23:11 0:01:24 48 % Неудача Еще...
08/17/2015 - 21:45 0:01:56 65 % Неудача Еще...
08/11/2015 - 05:13 0:01:17 61 % Неудача Еще...
08/08/2015 - 05:29 0:04:55 61 % Неудача Еще...
08/07/2015 - 20:44 0:01:24 48 % Неудача Еще...
08/05/2015 - 04:38 0:01:27 30 % Неудача Еще...
08/04/2015 - 20:12 0:01:55 48 % Неудача Еще...
07/31/2015 - 16:33 0:01:09 83 % Прошло Еще...
07/23/2015 - 18:42 0:01:40 57 % Неудача Еще...
07/18/2015 - 17:45 0:03:25 65 % Неудача Еще...
07/16/2015 - 16:14 0:02:30 57 % Неудача Еще...
07/15/2015 - 09:19 0:02:14 52 % Неудача Еще...
07/08/2015 - 16:41 0:01:34 57 % Неудача Еще...
07/07/2015 - 17:18 0:01:14 74 % Неудача Еще...
07/06/2015 - 15:31 0:01:51 39 % Неудача Еще...
07/06/2015 - 14:02 0:01:14 61 % Неудача Еще...
07/05/2015 - 11:37 0:03:14 65 % Неудача Еще...
07/03/2015 - 04:57 0:02:48 35 % Неудача Еще...
07/01/2015 - 13:51 0:03:28 74 % Неудача Еще...
07/01/2015 - 09:56 0:02:13 30 % Неудача Еще...
07/01/2015 - 09:22 0:01:42 39 % Неудача Еще...
06/30/2015 - 11:19 0:03:21 70 % Неудача Еще...
06/25/2015 - 23:31 0:01:59 57 % Неудача Еще...
06/25/2015 - 02:10 0:01:54 43 % Неудача Еще...
06/24/2015 - 21:45 0:01:20 74 % Неудача Еще...
06/24/2015 - 18:23 0:02:21 48 % Неудача Еще...
06/24/2015 - 16:56 0:00:58 43 % Неудача Еще...
06/23/2015 - 00:48 0:03:49 65 % Неудача Еще...
06/21/2015 - 22:38 0:08:21 61 % Неудача Еще...
06/21/2015 - 16:23 0:01:56 65 % Неудача Еще...
06/21/2015 - 06:09 0:02:38 61 % Неудача Еще...
06/17/2015 - 16:17 0:01:11 48 % Неудача Еще...
06/17/2015 - 15:47 0:01:55 43 % Неудача Еще...
06/16/2015 - 20:20 0:01:18 57 % Неудача Еще...
06/15/2015 - 12:55 0:01:41 65 % Неудача Еще...
06/14/2015 - 21:08 0:01:51 52 % Неудача Еще...
06/12/2015 - 21:33 0:02:45 57 % Неудача Еще...
06/12/2015 - 09:31 0:02:14 48 % Неудача Еще...
06/08/2015 - 07:52 0:03:48 61 % Неудача Еще...
06/05/2015 - 14:37 0:01:56 39 % Неудача Еще...
06/03/2015 - 14:47 0:01:42 43 % Неудача Еще...
06/03/2015 - 02:19 0:01:29 35 % Неудача Еще...
05/29/2015 - 16:49 0:02:19 61 % Неудача Еще...
05/26/2015 - 18:03 0:02:00 52 % Неудача Еще...
05/23/2015 - 02:02 0:02:14 61 % Неудача Еще...
05/22/2015 - 10:44 0:01:46 57 % Неудача Еще...
05/19/2015 - 00:33 0:02:51 35 % Неудача Еще...
05/11/2015 - 09:33 0:01:17 57 % Неудача Еще...
05/07/2015 - 21:08 0:01:56 39 % Неудача Еще...
05/07/2015 - 07:24 0:03:33 30 % Неудача Еще...
05/06/2015 - 20:29 0:02:32 61 % Неудача Еще...
05/05/2015 - 23:38 0:02:52 61 % Неудача Еще...
05/04/2015 - 17:51 0:01:46 65 % Неудача Еще...
05/03/2015 - 22:00 0:04:45 61 % Неудача Еще...
05/03/2015 - 21:17 0:02:58 65 % Неудача Еще...
05/03/2015 - 21:13 0:02:54 65 % Неудача Еще...
05/03/2015 - 18:44 0:01:08 48 % Неудача Еще...
05/03/2015 - 18:14 0:01:35 70 % Неудача Еще...
04/27/2015 - 21:42 0:03:42 43 % Неудача Еще...
04/27/2015 - 21:18 0:02:53 61 % Неудача Еще...
04/27/2015 - 19:28 0:02:43 43 % Неудача Еще...
04/27/2015 - 19:25 0:02:00 48 % Неудача Еще...
04/26/2015 - 17:13 0:03:12 70 % Неудача Еще...
04/26/2015 - 16:35 0:02:06 57 % Неудача Еще...
04/25/2015 - 19:50 0:02:30 70 % Неудача Еще...
04/23/2015 - 22:49 0:01:21 48 % Неудача Еще...
04/20/2015 - 13:52 0:02:19 48 % Неудача Еще...
04/19/2015 - 18:47 0:02:30 57 % Неудача Еще...
04/18/2015 - 22:01 0:03:33 57 % Неудача Еще...
04/16/2015 - 12:48 0:02:15 87 % Прошло Еще...
04/16/2015 - 11:45 0:02:28 78 % Прошло Еще...
04/16/2015 - 02:22 0:02:01 61 % Неудача Еще...
04/12/2015 - 17:58 0:02:16 57 % Неудача Еще...
04/11/2015 - 12:06 0:02:25 43 % Неудача Еще...
04/10/2015 - 10:35 0:01:56 61 % Неудача Еще...
04/10/2015 - 10:32 0:01:06 48 % Неудача Еще...
04/08/2015 - 15:48 0:01:40 61 % Неудача Еще...
04/07/2015 - 14:29 0:04:29 78 % Прошло Еще...
04/04/2015 - 16:30 0:02:26 52 % Неудача Еще...
04/03/2015 - 09:40 0:01:22 70 % Неудача Еще...
04/03/2015 - 08:28 0:01:50 70 % Неудача Еще...
04/02/2015 - 11:31 0:01:34 35 % Неудача Еще...
03/31/2015 - 16:51 0:01:34 52 % Неудача Еще...
03/30/2015 - 15:41 0:02:15 78 % Прошло Еще...
03/28/2015 - 10:13 0:01:45 35 % Неудача Еще...
03/27/2015 - 14:23 0:01:48 52 % Неудача Еще...
03/25/2015 - 19:58 0:02:52 52 % Неудача Еще...
03/24/2015 - 02:51 0:04:25 57 % Неудача Еще...
03/23/2015 - 12:04 0:02:20 43 % Неудача Еще...
03/21/2015 - 19:44 0:01:47 48 % Неудача Еще...
03/19/2015 - 23:59 0:01:23 43 % Неудача Еще...
03/18/2015 - 22:59 0:01:53 43 % Неудача Еще...
03/17/2015 - 12:08 0:02:58 65 % Неудача Еще...
03/17/2015 - 12:07 0:02:11 78 % Прошло Еще...
03/17/2015 - 11:19 0:01:35 57 % Неудача Еще...
03/15/2015 - 22:44 0:02:53 35 % Неудача Еще...
03/15/2015 - 02:45 0:02:12 57 % Неудача Еще...
03/14/2015 - 11:25 0:01:36 35 % Неудача Еще...
03/13/2015 - 02:27 0:02:55 48 % Неудача Еще...
03/11/2015 - 21:59 0:02:03 52 % Неудача Еще...
03/10/2015 - 22:19 0:05:49 57 % Неудача Еще...
03/10/2015 - 21:30 0:01:51 74 % Неудача Еще...
03/10/2015 - 08:57 0:03:26 74 % Неудача Еще...
03/10/2015 - 00:04 0:05:15 65 % Неудача Еще...
03/08/2015 - 20:27 0:01:34 57 % Неудача Еще...
03/07/2015 - 13:16 0:10:35 52 % Неудача Еще...
03/05/2015 - 23:05 0:01:44 65 % Неудача Еще...
03/02/2015 - 15:52 0:02:01 52 % Неудача Еще...
03/01/2015 - 18:15 0:02:11 48 % Неудача Еще...
02/28/2015 - 21:33 0:03:16 57 % Неудача Еще...
02/28/2015 - 14:51 0:02:15 70 % Неудача Еще...
02/25/2015 - 17:07 0:01:26 43 % Неудача Еще...
02/25/2015 - 00:27 0:01:22 52 % Неудача Еще...
02/24/2015 - 13:56 0:01:47 70 % Неудача Еще...
02/09/2015 - 19:14 0:01:50 52 % Неудача Еще...
02/09/2015 - 12:09 0:01:26 48 % Неудача Еще...
02/08/2015 - 22:22 0:02:07 57 % Неудача Еще...
02/06/2015 - 14:26 0:01:09 74 % Неудача Еще...
02/06/2015 - 12:17 0:01:45 52 % Неудача Еще...
02/05/2015 - 16:21 0:02:13 52 % Неудача Еще...
02/05/2015 - 14:18 0:02:31 57 % Неудача Еще...
02/03/2015 - 19:39 0:02:19 48 % Неудача Еще...
02/03/2015 - 09:36 0:02:34 61 % Неудача Еще...
01/30/2015 - 15:44 0:01:23 57 % Неудача Еще...
01/29/2015 - 15:34 0:03:14 61 % Неудача Еще...
01/28/2015 - 18:49 0:02:36 43 % Неудача Еще...
01/27/2015 - 14:03 0:02:12 52 % Неудача Еще...
01/27/2015 - 13:13 0:02:57 70 % Неудача Еще...
01/24/2015 - 23:25 0:01:30 52 % Неудача Еще...
01/14/2015 - 21:32 0:00:58 22 % Неудача Еще...
01/14/2015 - 21:30 0:01:28 61 % Неудача Еще...
01/14/2015 - 14:04 0:02:23 61 % Неудача Еще...
01/14/2015 - 06:37 0:01:35 70 % Неудача Еще...
01/10/2015 - 16:51 0:06:26 39 % Неудача Еще...
01/08/2015 - 22:59 0:01:48 57 % Неудача Еще...
01/06/2015 - 11:33 0:02:45 43 % Неудача Еще...
01/05/2015 - 04:46 0:02:47 61 % Неудача Еще...
12/31/2014 - 13:35 0:01:44 74 % Неудача Еще...
12/26/2014 - 17:56 0:01:59 61 % Неудача Еще...
12/23/2014 - 18:25 0:00:59 61 % Неудача Еще...
12/20/2014 - 19:54 0:03:19 70 % Неудача Еще...
12/18/2014 - 00:20 0:01:47 61 % Неудача Еще...
12/17/2014 - 13:07 0:02:18 43 % Неудача Еще...
12/15/2014 - 18:16 0:01:22 35 % Неудача Еще...
12/15/2014 - 15:14 0:01:20 61 % Неудача Еще...
12/15/2014 - 14:25 0:03:10 61 % Неудача Еще...
12/15/2014 - 12:13 0:02:14 61 % Неудача Еще...
12/14/2014 - 18:17 0:02:01 39 % Неудача Еще...
12/09/2014 - 12:37 0:01:37 57 % Неудача Еще...
12/08/2014 - 13:15 0:01:54 39 % Неудача Еще...
12/08/2014 - 12:52 0:02:36 61 % Неудача Еще...
12/04/2014 - 09:33 0:01:44 61 % Неудача Еще...
12/03/2014 - 12:25 0:01:15 48 % Неудача Еще...
12/03/2014 - 12:17 0:01:45 57 % Неудача Еще...
12/03/2014 - 09:09 0:12:33 74 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 20:36 0:01:38 43 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 15:17 0:01:43 48 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 15:14 0:02:02 61 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 15:05 0:02:24 43 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 11:59 0:02:01 48 % Неудача Еще...
12/01/2014 - 09:03 0:01:54 61 % Неудача Еще...
11/30/2014 - 19:47 0:01:31 78 % Прошло Еще...
11/30/2014 - 07:27 0:02:27 61 % Неудача Еще...
11/30/2014 - 01:47 0:02:13 61 % Неудача Еще...
11/29/2014 - 19:15 0:04:17 61 % Неудача Еще...
11/29/2014 - 18:09 0:01:37 48 % Неудача Еще...
11/28/2014 - 19:59 0:02:59 48 % Неудача Еще...
11/28/2014 - 04:04 39:07:57 30 % Неудача Еще...
11/26/2014 - 22:52 0:03:10 39 % Неудача Еще...
11/26/2014 - 14:59 0:01:53 74 % Неудача Еще...
11/23/2014 - 00:55 0:03:06 57 % Неудача Еще...
11/21/2014 - 21:10 0:03:42 65 % Неудача Еще...
11/20/2014 - 16:38 0:01:33 52 % Неудача Еще...
11/19/2014 - 19:02 0:03:03 52 % Неудача Еще...
11/14/2014 - 21:48 0:01:01 57 % Неудача Еще...
11/12/2014 - 14:04 0:01:49 65 % Неудача Еще...
11/11/2014 - 22:43 0:01:49 74 % Неудача Еще...
11/11/2014 - 18:33 0:02:11 61 % Неудача Еще...
11/09/2014 - 13:47 0:00:56 43 % Неудача Еще...
11/08/2014 - 13:41 0:01:15 61 % Неудача Еще...
10/29/2014 - 23:32 0:01:54 70 % Неудача Еще...
10/26/2014 - 19:50 0:03:51 57 % Неудача Еще...
10/17/2014 - 21:43 0:03:05 48 % Неудача Еще...
10/17/2014 - 13:56 0:01:41 57 % Неудача Еще...
10/15/2014 - 20:59 0:01:59 52 % Неудача Еще...
10/14/2014 - 15:58 0:02:37 43 % Неудача Еще...
10/14/2014 - 15:11 0:02:24 39 % Неудача Еще...
10/13/2014 - 19:16 0:02:54 70 % Неудача Еще...
10/13/2014 - 16:02 0:02:27 61 % Неудача Еще...
10/06/2014 - 22:50 0:02:33 65 % Неудача Еще...
10/05/2014 - 18:50 0:02:51 65 % Неудача Еще...
10/01/2014 - 09:31 0:02:53 61 % Неудача Еще...
09/30/2014 - 23:39 0:02:58 61 % Неудача Еще...
09/26/2014 - 14:10 0:01:25 48 % Неудача Еще...
09/24/2014 - 16:17 0:01:59 70 % Неудача Еще...
09/24/2014 - 15:48 0:02:06 48 % Неудача Еще...
09/22/2014 - 19:28 0:02:11 35 % Неудача Еще...
09/20/2014 - 18:27 0:03:39 61 % Неудача Еще...
09/18/2014 - 22:59 0:02:08 65 % Неудача Еще...
09/15/2014 - 19:36 0:01:07 39 % Неудача Еще...
09/15/2014 - 10:17 0:02:05 74 % Неудача Еще...
09/11/2014 - 11:30 0:03:42 61 % Неудача Еще...
09/10/2014 - 20:51 15:11:25 39 % Неудача Еще...
09/05/2014 - 23:06 0:01:32 61 % Неудача Еще...
09/02/2014 - 16:08 0:01:19 48 % Неудача Еще...
09/01/2014 - 22:52 0:55:49 39 % Неудача Еще...
09/01/2014 - 01:00 0:02:01 57 % Неудача Еще...
08/30/2014 - 18:41 0:01:53 78 % Прошло Еще...
08/26/2014 - 21:39 0:04:30 43 % Неудача Еще...
08/25/2014 - 23:04 0:01:56 70 % Неудача Еще...
08/25/2014 - 22:30 0:01:57 61 % Неудача Еще...
08/20/2014 - 18:24 0:01:49 61 % Неудача Еще...
08/19/2014 - 14:33 0:02:00 70 % Неудача Еще...
08/15/2014 - 21:19 0:02:27 52 % Неудача Еще...
08/14/2014 - 13:07 0:02:06 43 % Неудача Еще...
08/11/2014 - 16:02 0:02:09 57 % Неудача Еще...
08/10/2014 - 11:26 0:01:11 48 % Неудача Еще...
08/08/2014 - 21:23 0:01:47 43 % Неудача Еще...
08/05/2014 - 18:20 0:05:42 70 % Неудача Еще...
08/03/2014 - 18:09 0:02:41 48 % Неудача Еще...
08/01/2014 - 16:21 0:01:55 61 % Неудача Еще...
07/31/2014 - 16:14 0:01:09 78 % Прошло Еще...
07/30/2014 - 22:31 0:01:50 65 % Неудача Еще...
07/29/2014 - 20:07 0:03:08 61 % Неудача Еще...
07/25/2014 - 17:06 0:01:06 57 % Неудача Еще...
07/25/2014 - 15:51 0:01:45 65 % Неудача Еще...
07/20/2014 - 22:28 0:03:03 57 % Неудача Еще...
07/20/2014 - 22:20 0:04:03 52 % Неудача Еще...
07/15/2014 - 19:57 0:02:23 52 % Неудача Еще...
07/12/2014 - 05:31 0:03:55 43 % Неудача Еще...
07/10/2014 - 02:55 0:01:22 39 % Неудача Еще...
07/10/2014 - 02:52 0:02:17 57 % Неудача Еще...
07/09/2014 - 19:39 0:01:16 57 % Неудача Еще...
07/05/2014 - 20:36 0:01:15 48 % Неудача Еще...
07/05/2014 - 20:34 0:01:58 43 % Неудача Еще...
07/04/2014 - 18:06 0:02:25 57 % Неудача Еще...
07/03/2014 - 17:04 0:02:05 70 % Неудача Еще...
07/03/2014 - 14:46 0:01:43 52 % Неудача Еще...
07/03/2014 - 10:54 0:02:28 57 % Неудача Еще...
07/01/2014 - 13:10 0:01:20 65 % Неудача Еще...
07/01/2014 - 13:01 0:07:43 57 % Неудача Еще...
06/30/2014 - 12:39 0:01:28 26 % Неудача Еще...
06/29/2014 - 02:23 0:02:27 83 % Прошло Еще...
06/28/2014 - 19:28 0:02:10 48 % Неудача Еще...
06/28/2014 - 14:11 0:02:38 52 % Неудача Еще...
06/23/2014 - 02:15 0:01:54 26 % Неудача Еще...
06/20/2014 - 13:04 0:03:14 57 % Неудача Еще...
06/18/2014 - 16:03 0:02:41 57 % Неудача Еще...
06/17/2014 - 01:38 0:03:05 52 % Неудача Еще...
06/16/2014 - 23:30 0:01:12 65 % Неудача Еще...
06/16/2014 - 12:49 0:02:56 22 % Неудача Еще...
06/12/2014 - 22:21 0:01:48 0 % Неудача Еще...
06/09/2014 - 21:30 0:02:44 52 % Неудача Еще...
06/09/2014 - 00:08 0:05:11 65 % Неудача Еще...
06/06/2014 - 15:01 0:01:50 70 % Неудача Еще...
05/31/2014 - 12:15 0:01:35 61 % Неудача Еще...
05/30/2014 - 16:21 0:01:09 52 % Неудача Еще...
05/23/2014 - 15:11 0:01:16 52 % Неудача Еще...
05/22/2014 - 04:22 0:01:56 57 % Неудача Еще...
05/10/2014 - 11:40 0:02:20 65 % Неудача Еще...
05/08/2014 - 17:30 0:04:08 52 % Неудача Еще...
05/07/2014 - 22:03 0:04:37 52 % Неудача Еще...
04/30/2014 - 18:21 0:01:44 57 % Неудача Еще...
04/28/2014 - 23:38 0:03:10 65 % Неудача Еще...
04/28/2014 - 09:16 0:02:51 35 % Неудача Еще...
04/27/2014 - 09:44 0:01:33 48 % Неудача Еще...
04/26/2014 - 18:52 0:01:32 65 % Неудача Еще...
04/26/2014 - 13:16 0:02:03 30 % Неудача Еще...
04/26/2014 - 13:14 0:02:29 65 % Неудача Еще...
04/25/2014 - 12:43 0:01:08 74 % Неудача Еще...
04/24/2014 - 22:10 0:02:20 65 % Неудача Еще...
04/20/2014 - 18:19 0:01:40 48 % Неудача Еще...
04/19/2014 - 02:15 0:01:21 65 % Неудача Еще...
04/16/2014 - 20:00 0:36:46 52 % Неудача Еще...
04/13/2014 - 21:12 0:02:12 35 % Неудача Еще...
04/13/2014 - 13:24 0:01:47 48 % Неудача Еще...
04/09/2014 - 00:10 0:02:52 61 % Неудача Еще...
04/07/2014 - 19:16 0:03:37 43 % Неудача Еще...
04/05/2014 - 17:33 0:01:18 61 % Неудача Еще...
04/05/2014 - 03:05 0:02:37 83 % Прошло Еще...
04/03/2014 - 20:47 0:01:59 57 % Неудача Еще...
04/03/2014 - 19:43 0:02:18 65 % Неудача Еще...
04/03/2014 - 19:40 0:01:48 48 % Неудача Еще...
04/02/2014 - 16:03 0:01:36 70 % Неудача Еще...
04/01/2014 - 11:43 0:02:11 65 % Неудача Еще...
03/31/2014 - 16:24 0:03:15 74 % Неудача Еще...
03/30/2014 - 20:20 0:01:35 74 % Неудача Еще...
03/27/2014 - 18:31 0:01:30 65 % Неудача Еще...
03/27/2014 - 18:28 0:02:29 61 % Неудача Еще...
03/27/2014 - 18:21 0:02:48 57 % Неудача Еще...
03/27/2014 - 17:22 0:01:46 39 % Неудача Еще...
03/26/2014 - 13:37 0:01:26 57 % Неудача Еще...
03/25/2014 - 21:37 0:01:54 65 % Неудача Еще...
03/21/2014 - 23:01 0:02:59 78 % Прошло Еще...
03/20/2014 - 16:13 0:02:22 48 % Неудача Еще...
03/20/2014 - 03:42 0:03:03 43 % Неудача Еще...
03/19/2014 - 09:20 0:01:59 30 % Неудача Еще...
03/19/2014 - 00:12 0:01:23 61 % Неудача Еще...
03/16/2014 - 15:46 0:01:22 57 % Неудача Еще...
03/16/2014 - 07:59 0:03:06 61 % Неудача Еще...
03/15/2014 - 17:08 0:02:03 65 % Неудача Еще...
03/14/2014 - 20:25 0:02:00 74 % Неудача Еще...
03/12/2014 - 01:47 0:01:40 43 % Неудача Еще...
03/10/2014 - 13:15 0:03:59 70 % Неудача Еще...
03/05/2014 - 13:56 0:03:41 57 % Неудача Еще...
03/05/2014 - 10:57 0:01:47 61 % Неудача Еще...
03/05/2014 - 08:53 0:03:06 74 % Неудача Еще...
