Главная › Таблица калорийности продуктов
Таблица калорийности продуктов
| Продукт | Ккал на 100 г |
|---|---|
| Хлеб | |
| Лаваш | 370 |
| Хлеб из муки высшего сорта | 237 |
| Хлеб ржаной | 228 |
| Молочные продукты | |
| Простокваша | 68 |
| Рыба горячего копчения | |
| Белуга горячего копчения | 234 |
| Горбуша горячего копчения | 162 |
| Палтус горячего копчения | 127 |
| Салака горячего копчения | 152 |
| Рыба холодного копчения | |
| Горбуша холодного копчения | 170 |
| Скумбрия холодного копчения | 151 |
| Сельдь холодного копчения | 145 |
| Рыба соленая | |
| Семга соленая | 209 |
| Горбуша соленая | 169 |
| Кета соленая | 184 |
| Лещ соленый | 221 |
| Хариус соленый | 145 |
| Килька соленая | 137 |
| Сельдь соленая | 145 |
| Рыба вяленая | |
| Осетровый балык | 177 |
| Вобла вяленая | 235 |
| Котлеты | |
| Из морской рыбы | 168 |
| Из щуки | 158 |
| Консервы рыбные | |
| Анчоус в масле | 185 |
| Бычки в томатном соусе | 139 |
| Горбуша в собственном соку | 138 |
| Горбуша в томатном соусе | 132 |
| Печень трески | 613 |
| Сардины в масле | 249 |
| Сайра в масле | 283 |
| Шпроты в масле | 363 |
| Килька в томатном соусе | 159 |
| Крабы | 85 |
| Макрель в масле | 138 |
| Макрель в собственном соку | 121 |
| Нерка в собственном соку | 166 |
| Омуль в масле | 145 |
| Сардины в масле | 279 |
| Сардины в томатном соусе | 144 |
| Сельдь в масле | 239 |
| Сельдь в винном соусе | 236 |
| Сельдь в укропном соусе | 236 |
| Семга в собственном соку | 153 |
| Скумбрия в масле | 294 |
| Тунец в масле | 193 |
| Тунец в собственном соку | 115 |
| Форель в собственном соку | 219 |
| Шпроты в масле | 356 |
| Рыба жареная | |
| Навага жареная | 143 |
| Минтай жареный | 185 |
| Сырок жареный | 191 |
| Горбуша жареная | 213 |
| Карп жареный | 196 |
| Карась жареный | 196 |
| Корюшка жареная | 151 |
| Окунь речной жареный | 139 |
| Осетр жареный | 284 |
| Пикша жареная | 167 |
| Сазан жареный | 184 |
| Сом жареный | 150 |
| Судак жареный | 163 |
| Щука жареная | 178 |
| Рыба отварная | |
| Ледяная рыба отварная | 103 |
| Осетрина отварная | 182 |
| Севрюга отварная | 176 |
| Судак отварной | 84 |
| Рыба тушеная | |
| Карась в сметане тушеный | 152 |
| Треска с овощами тушеная | 103 |
| Судак тушеный | 85 |
| Рыба запеченная | |
| Треска под майонезом, запеченная | 323 |
| Семга запеченная | 200 |
| Икра | |
| Икра белужья зернистая соленая | 237 |
| Икра остеоровая зернистая | 203 |
| Икра кеты соленая | 251 |
| Икра минтая соленая | 131 |
| Орехи, семена | |
| Арахис | 551 |
| Кедровые орехи | 673 |
| Грецкий орех | 648 |
| Фундук | 706 |
| Миндаль | 645 |
| Кешью | 643 |
| Лещина (лесной орех) | 653 |
| Фисташки | 675 |
| Бразильский орех | 656 |
| Макадамия | 718 |
| Буковые орехи | 576 |
| Кунжут | 565 |
| Мак | 525 |
| Подсолнечника семечки | 572 |
| Тыквы семечки | 500 |
| Льна семя | 534 |
| Горчицы семя | 474 |
| Каштаны | 213 |
| Кокос (мякоть) | 380 |
| Кокосовое молоко | 181 |
| Приправы, пряности, специи | |
| Гвоздика | 323 |
| Кардамон | 311 |
| Анис (семя) | 337 |
| Мускатный орех | 525 |
| Фенхель | 345 |
| Тмин | 333 |
| Имбирь | 335 |
| Масла растительные | |
| Оливковое масло | 898 |
| Подсолнечное масло | 899 |
| Кукурузное масло | 899 |
| Льняное масло | 898 |
| Арахисовое масло | 899 |
| Кунжутное масло | 899 |
| Рапсовое мало | 899 |
| Облепиховое масло | 899 |
| Тыквенное масло | 899 |
| Горчичное масло | 899 |
| Конопляное масло | 899 |
| Икра минтая соленая | 899 |
Главное меню
Форум
{SAPE}
Свернулось молоко при кипячении - что делать?
08.05.15
Я всегда выливала свернувшееся молоко, потому что оно противное. А сегодня стало жалко 2...
Блины на ряженке
20.01.14
А у нас такой рецепт блинов на ряженке: 3-4 яйца (куриных) 0,5 л кефира 0,5 л ряженки 5...
Мороженое "Низкокалорийное"
maria
14.11.13
а я просто беру замороженные ягоды и фрукты добавляю молоко жидкий подсластитель и мешаю...
Присоединиться к нам в:
LiveJournal.com
ВКонтакте